도로 건설 비 길쌈된 바늘에 의하여 구멍을 뚫는 PP 비 길쌈된 토목섬유
도로 건설 부직포 니들 펀치 PP 지오텍 스타일 회사 프로필 Dezhou Ankang Import and Import Co., Ltd는 2001년에 설립되었으며, 우리 회사는 지질 공학에 중점을 둔 하이테크 기업입니;
기본 정보
모델 번호. | AK-GT021 |
용법 | 절연, 방수, 정수 필터 |
재료 | 폴리에스테르 |
친절한 | 부직포 |
길이 | 30-100m |
배달 | 입금 후 14일 |
지불 | Bl Copy를 보면 30%Tt, 70% |
모델 | 일반 표면 |
견본 | 무료 제공 |
운송 패키지 | PP 짠 가방 |
사양 | 폭 1-6m |
등록 상표 | 안강 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 57050020 |
생산 능력 | 300000sqm/일 |
제품 설명
도로 건설 부직포 바늘 구멍을 뚫은 PP 토목 섬유
주요 기술 지수 | ||||||||||||
안건 | 단위 | 색인 | ||||||||||
단위 면적의 무게 | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
파괴 강도 | 수직의 | kN/m≥ | 2.8 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 16.4 | 19.5 | 25.8 |
십자가 | kN/m≥ | 3.0 | 5.2 | 8.0 | 9.8 | 11.7 | 13.6 | 15.4 | 19.7 | 23.4 | 31.2 | |
휴식 신장 | 수직의 | % | 91 | 89 | 88 | 85 | 75 | 60 | 65 | 59 | 61 | 59 |
십자가 | % | 87 | 84 | 82 | 79 | 82 | 71 | 59 | 58 | 65 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내